EJA120A型高性能的微差压变送器用于测量微小差压,然后将其转变成4-20mA DC的电流信号输出。 支持BRAINHART和FOUNDATION?现场总线或PROFIBSUS PA通信协议。 EJA120A的规格 LC120A微差压变送器 E膜盒
立即咨询
EJA120A型高性能的微差压变送器用于测量微小差压,然后将其转变成4-20mA DC的电流信号输出。
支持BRAINHART和FOUNDATION?现场总线或PROFIBSUS PA通信协议。
EJA120A的规格
LC120A微差压变送器 E膜盒 测量范围 -1~1kPa(-4~4inH2O) 测量量程 0.1~1kPa(0.4~4inH2O) 精度 ±0.2% 防护等级 IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 防爆规格 FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx 输出信号 4~20mA DC或FOUNDATION?现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 电源 BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) 环境温度 -25~80℃(-13~176℉) 过程温度 -25~80℃(-13~176℉) 上限工作压力 50kPa (7.25psi) 安装 2-inch管安装 接液部件材质 膜盒 SUS316L(膜片: 哈氏合金C-276) 容室法兰 SUS316 外壳 铝合金或SUS316不锈钢(可选) |
EJA120A的选型表
第1项: 输出信号 | -D 4-20mA DC/带数字通讯(BRAIN协议) -E 4-20mA DC/带数字通讯(HART协议) -F FF现场总线通讯 |
第2项: 测量量程(膜盒) | E 0.1-1KPa |
第3项: 接液件材质 | S JIS SCS14A JIS SUS316L JIS SUS316 |
第4项: 过程接口 | 0 无过程接头(Rc1/4内螺纹在容室法兰上) 1 Rc1/4内螺纹过程接头 2 Rc1/2内螺纹过程接头 3 1/4NPT内螺纹过程接头 4 1/2NPT内螺纹过程接头 5 无过程接头(1/4NPT内螺纹在容室法兰上) |
第5项: 螺栓和螺母材质 | A JIS SCM435 50KPa B JIS SUS630 50KPa C JIS SUH660 50KPa |
第6项: 安装方式 | -2 垂直配管连接,右边高压,上部安装过程接头 -3 垂直配管连接,右边高压,下部安装过程接头 -6 垂直配管连接,左边高压,上部安装过程接头 -7 垂直配管连接,左边高压,下部安装过程接头 -8 水平配管连接,右边高压 -9 水平配管连接,左边高压 |
第7项: 电气接口 | 0 G1/2内螺纹,一个电气接口 2 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,无盲塞 3 Pg13.5内螺纹,二个电气接口,无盲塞 4 M20内螺纹,二个电气接口,无盲塞 5 G1/2内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 7 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 8 Pg13.5内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 9 M20内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 |
第8项: 内藏显示表 | D 数字显示表 E 数字显示表带测量范围设置钮 N 无 |
第9项: 安装托架 | A JIS SECC 2”管安装(平托形) B JIS SSUS304 2”管安装(平托形) C JIS SECC 2”管安装(L形) D JIS SSUS304 2”管安装(L形) N 无 |
EJA120A型高性能的微差压变送器用于测量微小差压,然后将其转变成4-20mA DC的电流信号输出。
支持BRAINHART和FOUNDATION?现场总线或PROFIBSUS PA通信协议。